¡Su carrito está vacío!
Nombre | Parámetro |
---|---|
Mesh Height(mm) | 1500/2000/2500/3000 |
Mesh Width(mm) | 2000/2500 |
Diámetro de alambre(mm) | Ø4.0/Ø4.5 |
Espejo vertical de alambre(mm) | 76.5/100 |
Cableado horizontal (mm) | 12.5 |
Material | Q195 |
Cubierta | ABS |
Recubrimiento Zn (g/m2) | 80-120 |
Color | RAL Color Series |
SMI shape Post
Nombre | Parámetro |
---|---|
Tamaño(mm) | 54.4* 100 |
Espesor(mm) | 1.5/2.0 |
Altura | 1000-3000 |
Recubrimiento Zn | 80-120 g/m2 |
Material | Q235 |
Color | RAL Color Series |
Cubierta | ABS |
Forma cuadrada Puesto
Nombre | Parámetro |
---|---|
Tamaño(mm) | 60* 90/100*120 |
Espesor(mm) | 2.0/2.5/3.0 |
Altura | 1000-3000 |
Recubrimiento Zn | 80-120 g/m2 |
Material | Q235 |
Color | RAL Color Series |
Cubierta | ABS |
Reseñas
Todavía no hay comentarios.